# | Davlat | Tashrif sanasi | Sabab |
---|
125 | Rossiya | 03-05.01.2014 | ikki tomonlama munosabatlar |
124 | Latviya | 10-12.10.2014 | ikki tomonlama munosabatlar |
123 | Turkmaniston | 14-17.09.2014 | ikki tomonlama munosabatlar |
122 | Isroil | 20-21.03.2014 | ikki tomonlama munosabatlar |
121 | Shveysariya | 10-12.10.2013 | ikki tomonlama munosabatlar |
120 | Fransiya | 23-26.09.2013 | ikki tomonlama munosabatlar |
119 | Turkmaniston | 15-16.10.2012 | Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi (MDH) Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi |
118 | Ozarbayjon | 15-16.10.2012 | ikki tomonlama munosabatlar |
117 | Turkmaniston | 01-02.10.2012 | ikki tomonlama munosabatlar |
116 | Qozogʻiston | 06-07.09.2012 | ikki tomonlama munosabatlar |
115 | Xitoy | 05-07.06.2012 | Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) Davlat rahbarlari kengashining 12-majlisi |
114 | Rossiya | 20-21.12.2011 | Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi oliy organlarining Moskva shahrida boʻlib oʻtgan sessiyalari |
113 | Qozogʻiston | 14-15.06.2011 | Shanxay hamkorlik tashkilotiga (ShHT) aʼzo davlatlar Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi |
112 | Hindiston | 17-18.05.2011 | ikki tomonlama munosabatlar |
111 | Xitoy | 19-20.04.2011 | ikki tomonlama munosabatlar |
110 | Yaponiya | 18.02.2011 | Imperator Akihito, Bull vazir Naoto Kan, Yaponiya Parlamentining yuqori va quyi palatalari raislari bilan uchrashuv |
109 | Belgiya | 24.01.2011 | NATO Bosh kotibi Anders Fogh Ethnologist bilan uchrashdi |
108 | Rossiya | 10.12.2010 | ikki tomonlama munosabatlar, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti (ODKB) Kollektiv xavfsizlik kengashi |
107 | Qatar | 23-24.11.2010 | ikki tomonlama munosabatlar |
106 | Turkmaniston | 19-20.10.2010 | ikki tomonlama munosabatlar, Oʻzbekiston va Turkmaniston xalqlarining doʻstlik festivali |
105 | AQSh | 20.09.2010 | BMT Bosh Assambleyasining Mingyillik rivojlanish maqsadlari boʻyicha oliy darajadagi yalpi majlisi |
104 | Koreya Respublikasi | 10-12.02.2010 | ikki tomonlama munosabatlar, Ustyurt gaz-kimyo majmuini qurish va konni oʻzlashtirish loyihasi |
103 | Turkmaniston | 13-14.12.2009 | ikki tomonlama munosabatlar |
102 | Ummon | 04-05.10.2009 | ikki tomonlama munosabatlar |
101 | Rossiya | 14-16.06.2009 | Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti (ODKB) Kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi, Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti |
100 | Braziliya | 26-28.05.2009 | ikki tomonlama munosabatlar |
99 | Rossiya | 04.02.2009 | Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti (ODKB) Kollektiv xavfsizlik kengashi sessiyasi |
98 | Qirgʻiziston | 09-10.10.2008 | Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi Davlat rahbarlari kengashi, Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati Davlatlararo kengashi majlislari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchrashuvi |
97 | Ozarbayjon | 11-14.09.2008 | ikki tomonlama munosabatlar |
96 | Rossiya | 05-06.09.2008 | ikki tomonlama munosabatlar, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti (ODKB) sammiti |
95 | Tojikiston | 27-28.08.2008 | Shanxay hamkorlik tashkiloti Davlat rahbarlari majlisi |
94 | Xitoy | 08-09.08.2008 | Yozgi Olimpiada oʻyinlari 2008 ochilish marosimi |
93 | Qozogʻiston | 22-23.04.2008 | ikki tomonlama munosabatlar |
92 | Ruminiya | 03-04.04.2008 | BuxarestdaNATO/Yevroatlantika hamkorlik kengashi sammiti |
91 | Birlashgan Arab Amirliklari | 17-18.03.2008 | ikki tomonlama munosabatlar |
90 | Koreya Respublikasi | 24-26.02.2008 | Lee Myung-bakning oʻz lavozimini bajarishga rasman kirishish marosimi |
89 | Rossiya | 05-06.02.2008 | ikki tomonlama munosabatlar |
88 | Turkmaniston | 18-19.10.2007 | ikki tomonlama munosabatlar |
87 | Tojikiston | 05-06.10.2007 | Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi Davlat rahbarlari majlisi, Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati Davlatlararo kengashining majlisi, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi |
86 | Misr | 17-19.04.2007 | ikki tomonlama munosabatlar qoʻshma bayonoti |
85 | Singapur | 25.01.2007 | ikki tomonlama munosabatlar |
84 | Belarus | 22-25.06.2006 | Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati majlisi |
83 | Qozogʻiston | 17.06.2006 | Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari boʻyicha kengashning (OHICHK) sammiti |
82 | Pokiston | 02-05.05.2006 | ikki tomonlama munosabatlar |
81 | Koreya Respublikasi | 29-30.03.2006 | ikki tomonlama munosabatlar |
80 | Qozogʻiston | 10-11.01.2006 | ikki tomonlama munosabatlar |
79 | Rossiya | 14.11.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
78 | Rossiya | 06-09.10.2005 | „Markaziy Osiyo hamkorligi“ majlisi |
77 | Moldova | 02-03.10.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
76 | Qozogʻiston | 04.07.2005 | Shanxay hamkorlik tashkilotiga (SHHT) aʼzo davlatlar rahbarlari sammiti |
75 | Rossiya | 28.06.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
74 | Xitoy | 25.05.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
73 | Hindiston | 04.04.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
72 | Sloveniya | 15.03.2005 | ikki tomonlama munosabatlar |
71 | Tojikiston | 17-18.08.2004 | „Markaziy Osiyo Hamkorligi“ majlisi |
70 | Qozogʻiston | 02-03.07.2004 | MDH davlatlari sammiti |
70 | Rossiya | 02-03.07.2004 | ikki tomonlama munosabatlar |
69 | Rossiya | 15-18.04.2004 | ikki tomonlama munosabatlar |
68 | Latviya | 07-08.04.2004 | ikki tomonlama munosabatlar |
67 | Quvayt | 19-20.01.2004 | ikki tomonlama munosabatlar |
66 | Gruziya | 09-10.10.2003 | ikki tomonlama munosabatlar |
65 | Ukraina | 18-19.09.2003 | Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi davlat rahbarlarining Kengashi |
64 | Qozogʻiston | 05-06.07.2003 | „Markaziy Osiyo hamkorligi“ tashkiloti davlat rahbarlari sammiti |
63 | Eron | 17-18.06.2003 | ikki tomonlama munosabatlar |
62 | Rossiya | 29.05.2003 | Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) ishtirokchi-davlatlar rahbarlari sammiti |
61 | Ispaniya | 27-29.01.2003 | ikki tomonlama munosabatlar |
60 | Yaponiya | 27.12.2002 | „Markaziy Osiyo hamkorligi“ (MOH) tashkilotining ishtirokchi-davlatlari rahbarlari sammiti |
59 | Chexiya | 21.11.2002 | ikki tomonlama munosabatlar, NATO-yevroatlantik sheriklik Kengashi sammiti |
58 | Vengriya | 27.10.2002 | ikki tomonlama munosabatlar |
57 | Moldova | 07.10.2002 | Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi (MDH) sammiti |
56 | Tojikiston | 05-06.10.2002 | „Markaziy Osiyo hamkorligi“ tashkilotining sammiti |
55 | Litva | 23.09.2002 | doʻstlik va hamkorlik haqidagi bitim |
54 | Yaponiya | 29.07.2002 | ikki tomonlama munosabatlar |
53 | Rossiya | 06.06.2002 | MDH sammiti[5] |
52 | Rossiya | 17.05.2001 | MDH sammiti |
51 | AQSh | 08.09.2000 | BMT „Mingyillik majlisi“ sammiti |
50 | Tojikiston | 05.07.2000 | „Shanxay beshligi“ sammiti |
49 | Rossiya | 21-23.06.2000 | oʻzaro hamkorlik, MDHga aʼzo davlatlar boshliqlari kengashining majlisi |
48 | Eron | 09-11.06.2000 | Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti |
47 | Hindiston | 03.05.2000 | oʻzaro hamkorlik |
46 | Rossiya | 24-25.01.2000 | Mustaqil Davlatlar hamdoʻstligiga aʼzo mamlakatlar rahbarlarining sammiti[6] |
45 | Turkiya | 18-19.11.1999 | Yevropada xavfsizlik va hamkorlik boʻyicha sammit |
44 | Xitoy | 08-09.11.1999 | oʻzaro hamkorlik |
43 | AQSh | 23-25.04.1999 | oʻzaro hamkorlik, NATOning 50 yilligi, Yevroatlantik sheriklik kengashi majlisi |
42 | Rossiya | 02.04.1999 | oʻzaro hamkorlik, MDH sammiti |
41 | Fransiya | 06.11.1998 | oʻzaro hamkorlik, UNESCO Ijroiya kengashi 155-sessiyasining yakunlovchi majlisi |
40 | Turkiya | 29.10.1998 | mamlakat Respublika deb eʼlon qilinganligining 75 yilligi |
39 | Isroil | 14-16.09.1998 | oʻzaro hamkorlik |
38 | Ozarbayjon | 08.09.1998 | oʻzaro hamkorlik |
37 | Qozogʻiston | 10.06.1998 | Ostona shahri |
36 | Rossiya | 05-07.05.1998 | oʻzaro hamkorlik |
35 | Rossiya | 28-29.04.1998 | MDH majlisi |
34 | AQSh | 05.02.1998 | Solijon Sharipovni kutib olish |
33 | Turkmaniston | 05.01.1998 | Markaziy Osiyo sammiti |
32 | Turkmaniston | 14.05.1997 | Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) sammiti |
31 | Portugaliya | 02-03.12.1996 | Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti |
30 | AQSh | 23-28.06.1996 | oʻzaro hamkorlik |
29 | Italiya | 20-21.06.1996 | oʻzaro hamkorlik |
28 | Fransiya | 21-24.04.1996 | oʻzaro hamkorlik, Amir Temur 660 yilligi |
27 | Shveysariya | 06.02.1996 | Xalqaro Olimpiya Qoʻmitasi majlisi |
26 | Rossiya | 19.01.1996 | MDH majlisi |
25 | AQSh | 22-24.10.1995 | BMT majlisi |
24 | Qirgʻiziston | 28.08.1995 | Turkiy Kengash |
23 | Rossiya | 08-10.05.1995 | Ikkinchi jahon urushidagi gʻalabaning 50 yilligi |
22 | Koreya Respublikasi | 15-17.02.1995 | oʻzaro hamkorlik |
21 | Shveysariya | 01.02.1995 | Butunjahon iqtisodiy anjumani |
20 | Vengriya | 05.12.1994 | oʻzaro hamkorlik |
19 | Xitoy | 24-26.10.1994 | oʻzaro hamkorlik |
18 | Yaponiya | 16-19.05.1994 | oʻzaro hamkorlik |
17 | Shveysariya | 27-31.01.1994 | Butunjahon iqtisodiy anjumani |
16 | Qirgʻiziston | 16.01.1994 | oʻzaro hamkorlik |
15 | Hindiston | 03-05.01.1994 | oʻzaro hamkorlik |
14 | Birlashgan Qirollik | 22-25.11.1993 | oʻzaro hamkorlik |
13 | Fransiya | 27-30.10.1993 | MDH sammiti |
12 | AQSh | 26-28.09.1993 | BMT sammiti |
11 | Rossiya | 06.08.1993 | MDH sammiti |
10 | Turkiya | 06.07.1993 | oʻzaro hamkorlik, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti |
9 | Shveysariya | 28.01.1993 | Butunjahon iqtisodiy anjumani |
8 | Belarus | 22.01.1993 | MDH sammiti |
7 | Finlandiya | 10.07.1992 | Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti |
6 | |